标的
序号 物料编码 物料名称 规格型号 计量单位 数量 税率 技术标准 品牌/厂家 交货日期 备注 计划需求单位
1 70011823 昆仑天工8号\液力传动油 13kg/塑桶 昆仑天工8号\液力传动油 13kg/塑桶 吨 0.2600 13% Q/SYRH 2042-2019 参照或相当于昆仑 2026/5/30 0:00:00 祁牧乳业(L020)-王勇-13993787315 祁牧乳业(L020)-王勇-13993787315
2 70012651 昆仑通用锂基脂 3号 15kg/塑桶 昆仑通用锂基脂 3号 15kg/塑桶 吨 1.0000 13% GB/T 7324-2010 参照或相当于昆仑 2026/5/30 0:00:00 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359
3 70055342 蓝至尊\CH 15W-40 柴机油 18L/18L塑 蓝至尊\CH 15W-40 柴机油 18L/18L塑 升 200.0000 13% GB 11122-2006 参照或相当于蓝至尊 2026/5/30 0:00:00 祁牧乳业(L020)-霍军德-15293499090 祁牧乳业(L020)-霍军德-15293499090
4 70068996 昆仑之星防冻液\FD-2 -35℃ 9.5kg/塑桶 昆仑之星防冻液\FD-2 -35℃ 9.5kg/塑桶 吨 0.5000 13% GB 29743.1-2022 参照或相当于昆仑 2026/5/30 0:00:00 祁牧乳业(L020)-王勇-13993787315 祁牧乳业(L020)-王勇-13993787315
5 70071147 昆仑天工8号 液力传动油 13kg/桶 昆仑天工8号 液力传动油 13kg/桶 吨 3.0000 13% Q/SYRH 2042-2019 参照或相当于昆仑 2026/5/30 0:00:00 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359
6 70071155 昆仑天工46号 抗磨液压油 13kg/桶 昆仑天工46号 抗磨液压油 13kg/桶 吨 3.0000 13% Q/SY RH2313-2018 参照或相当于昆仑 2026/5/30 0:00:00 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359
7 70071155 昆仑天工46号 抗磨液压油 13kg/桶 昆仑天工46号 抗磨液压油 13kg/桶 吨 0.2600 13% Q/SY RH2313-2018 参照或相当于昆仑 2026/5/30 0:00:00 祁牧乳业(L020)-王勇-13993787315 祁牧乳业(L020)-王勇-13993787315
8 70071156 昆仑天威\CF-4 10W-30 柴机油 16kg/桶 昆仑天威\CF-4 10W-30 柴机油 16kg/桶 吨 3.5000 13% GB 11122-2006 参照或相当于昆仑 2026/5/30 0:00:00 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359
9 70071159 昆仑天威\CH-4 20W-50 柴机油 16kg/桶 昆仑天威\CH-4 20W-50 柴机油 16kg/桶 吨 3.0000 13% GB 11122-2006 参照或相当于昆仑 2026/5/30 0:00:00 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359
10 70071853 天晶HP 高温润滑脂 800g/盒 天晶HP 高温润滑脂 800g/盒 吨 0.8000 13% SH/T 0376-1992 参照或相当于天晶 2026/5/30 0:00:00 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359
11 70147216 美孚\小霸王\2T 二冲程机油 1L/1L塑(25:1) 美孚\小霸王\2T 二冲程机油 1L/1L塑(25:1) 升 30.0000 13% Q/12EMTJ 019-202 参照或相当于美孚 2026/5/30 0:00:00 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517
12 70148518 白云难燃液压油\BYNR-68 难燃液压液 200L/桶(电解铝专用) 白云难燃液压油\BYNR-68 难燃液压液 200L/桶(电解铝专用) 升 1500.0000 13% GB 11118.1-2011 参照或相当于白云 2026/5/30 0:00:00 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408
13 70211256 昆仑\N46\46号 轻金属无渍液压油 170kg/桶装 昆仑\N46\46号 轻金属无渍液压油 170kg/桶装 吨 0.6800 13% Q/SYRH 2284-2013 参照或相当于昆仑 2026/5/30 0:00:00 汇丰工业制品工厂(2350)-梁存学-18993783088 汇丰工业制品工厂(2350)-梁存学-18993783088
14 70215448 事特孚\DOT-3 合成制动液 800g/桶 事特孚\DOT-3 合成制动液 800g/桶 吨 1.5000 13% GB 12981-2012 参照或相当于事特孚 2026/5/30 0:00:00 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359
15 70239539 恒运8号 液力传动油 18L/塑 恒运8号 液力传动油 18L/塑 升 360.0000 13% JB/T 12194-2015 参照或相当于恒运 2026/5/30 0:00:00 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116
16 70314429 昆仑\二硫化钼锂基脂 3号 15kg/桶装(耐高温) 昆仑\二硫化钼锂基脂 3号 15kg/桶装(耐高温) 吨 0.0900 13% NB/SH/T0587-2016 参照或相当于昆仑 2026/5/30 0:00:00 物流公司工厂(1112)-张占坡-17748921057 物流公司工厂(1112)-张占坡-17748921057
17 70323036 丝杠润滑专用润滑脂\电动缸配件\400g/瓶 丝杠润滑专用润滑脂\电动缸配件\400g/瓶 瓶 4.0000 13% GB 29743.1-2022 参照或相当于达铁 2026/5/30 0:00:00 宏兴宏翔能源工厂(2340)-李文强-13519477996 宏兴宏翔能源工厂(2340)-李文强-13519477996
18 70382779 科莱恩激光防冻液\-45℃ 25kg/桶 科莱恩激光防冻液\-45℃ 25kg/桶 吨 0.1000 13% GB 29743.1-2022 参照或相当于科莱恩 2026/5/30 0:00:00 龙泰工程工厂(7222)-张海-17709473509 龙泰工程工厂(7222)-张海-17709473509
19 70388661 低温启动液 瓶装 低温启动液 瓶装 升 9.0000 13% Q/SHKJ 020-2023 参照或相当于三和 2026/5/30 0:00:00 物流公司工厂(1112)-张占坡-17748921057 物流公司工厂(1112)-张占坡-17748921057
20 70423592 英格索兰47775651001 超源冷却剂 20L/桶 英格索兰47775651001 超源冷却剂 20L/桶 升 40.0000 13% GB 29743.1-2022 参照或相当于英格索兰 2026/5/30 0:00:00 祁牧乳制品(L033)-张峰-15101759656 祁牧乳制品(L033)-张峰-15101759656